Hemihidrato de clorhidrato de paroxetina CAS 110429-35-1 Ensayo 97,5~102,0% Fábrica
Suministro de productos químicos Ruifu con alta pureza
Clorhidrato de paroxetina hemihidrato CAS 110429-35-1
N-Metil paroxetina CAS 110429-36-2
| Nombre químico | Hemihidrato de clorhidrato de paroxetina |
| Sinónimos | (3S,4R)-(-)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-iloxi)metil]-4-(4-fluorofenil)piperidina Clorhidrato hemihidrato; Paxil; seroxato; BRL29060 Clorhidrato Hemihidrato; BRL29060A Hemihidrato; Paroxetina-D4 HCl |
| Número CAS | 110429-35-1 |
| Número de gato | RF-PI1946 |
| Estado del stock | En stock, la producción aumenta hasta toneladas |
| Fórmula molecular | C19H20FNO3·HCl·1/2H2O |
| Peso Molecular | 374,84 |
| Punto de fusión | 140,0 ~ 143,0 ℃ |
| Rotación específica [α]20/D | -88,0° a -92,0° (C=1, MeOH, calculado sobre una sustancia) |
| Solubilidad | Prácticamente insoluble en agua; Muy soluble en dimetilformamida, metanol; Soluble en etanol |
| Marca | Química Ruifu |
| Contenidos | Especificaciones | Resultados |
| Apariencia | Polvo cristalino blanco o casi blanco | conformarse |
| Identificación A | El espectro de absorción infrarroja debe ser consistente con el espectro de referencia. | conformarse |
| Identificación B | El área del pico principal y el tiempo de retención de la solución de prueba deben ser consistentes con la solución de referencia. | conformarse |
| Identificación C | Agua (por K.F) | conformarse |
| Identificación D | Reacción de cloruros | conformarse |
| Impureza D | ≤0,20% | ausente |
| Impureza G | ≤0,001% | |
| Sustancias relacionadas | Impureza A: ≤0,30% | 0,03% |
| Impurezas no especificadas: Para cada impureza, ≤0,10% | 0,06% | |
| Impurezas totales: ≤0,50% | 0,10% | |
| Metales pesados | ≤0,002% | <0,002% |
| Agua (por K.F) | 2,20%~2,70% | 2,46% |
| Ceniza Sulfatada | ≤0,10% | <0,10% |
| Ensayo | 97,5%~102,0% (sustancia anhidra) | 100,2% |
| Solventes residuales | ||
| Metanol | ≤0,30% | 0,001% |
| acetona | ≤0,50% | 0,001% |
| isopropanol | ≤0,50% | 0,04% |
| diclorometano | ≤0,06% | Ninguno |
| tolueno | ≤0,089% | 0,003% |
| Conclusión: conforme a EP7.0. | ||
Paquete: Botella, bolsa de papel de aluminio, 25 kg/tambor de cartón, o según los requisitos del cliente.
Condición de almacenamiento:Almacenar en recipientes sellados en lugar fresco y seco; Proteger de la luz y la humedad.


El clorhidrato de paroxetina hemihidrato (CAS: 110429-35-1) es uno de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) más potentes y selectivos; antidepresivo. Es un derivado de la fenilpiperidina, es un inhibidor de la captación de ST (transportador de serotonina/5-HT) muy potente y selectivo. Actúa uniéndose a ST (transportador de serotonina/SERT) con alta afinidad (Ki = 05 nM). Antidepresivo y ansiolítico in vivo. El clorhidrato de paroxetina se puede utilizar para tratar la depresión, que es un nuevo fármaco antidepresivo. También se puede utilizar para tratar el ataque de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad social, el trastorno obsesivo compulsivo (TOC), el insomnio, el síndrome premenstrual, la eyaculación precoz y otras enfermedades, con un buen efecto curativo y menos reacciones adversas. Trata todo tipo de depresión. Incluyendo depresión con ansiedad y depresión reactiva. Síntomas depresivos comunes: fatiga, trastornos del sueño, falta de interés y placer en las actividades diarias, pérdida de apetito. Una vez satisfecho el efecto curativo, puede prevenir la recurrencia de la depresión.




