4-Bromuro de clorobencilo CAS 622-95-7 Pureza >98,5% (GC) Fábrica
Shanghai Ruifu Chemical Co., Ltd. es el fabricante y proveedor líder de 4-Bromuro de clorobencilo (CAS: 622-95-7) con producción comercial de alta calidad. Podemos proporcionar COA, entrega mundial, cantidades pequeñas y al por mayor disponibles.Por favor contacte: alvin@ruifuchem.com
| Nombre químico | 4-Bromuro de clorobencilo |
| Sinónimos | α-Bromo-4-Clorotolueno; alfa-Bromo-4-Clorotolueno; 1-(Bromometil)-4-Clorobenceno; 4CBB; 4-Bromuro de clorofenilmetilo |
| Número CAS | 622-95-7 |
| Número de gato | RF-PI2015 |
| Estado del stock | En stock, capacidad de producción 200 TM/año |
| Fórmula molecular | C7H6BrCl |
| Peso Molecular | 205.48 |
| Punto de fusión | 48,0~52,0 ℃ (iluminado) |
| Punto de ebullición | 107,0~108,0℃/8mm |
| Punto de inflamación | >230°F |
| densidad | 1,570±0,06g/cm3 |
| Solubilidad en agua | Insoluble en agua |
| Sensibilidad | Sensible al aire, la luz, el calor y la humedad |
| Nota de peligro | Corrosivo / Lacrimatoso |
| Clase de peligro | 6.1 |
| Grupo de embalaje | II |
| Marca | Química Ruifu |
| Artículo | Especificaciones |
| Apariencia | Polvo o cristales de color blanco a amarillo pálido |
| Método de pureza/análisis | >98,5% (CG) |
| Punto de fusión | 47,0 ~ 51,0 ℃ |
| Humedad (K.F) | <0,50% |
| Impurezas totales | <1,50% |
| Espectro infrarrojo | Se ajusta a la estructura |
| Espectro de RMN de protones | Se ajusta a la estructura |
| Estándar de prueba | Estándar empresarial |
| Uso | Intermedios farmacéuticos |
Paquete: Botella, Bolsa de papel de aluminio, 25kg/Bidón de cartón, o según requerimiento del cliente.
Condición de almacenamiento:Almacenar en recipientes sellados en lugar fresco y seco; Proteger de la luz y la humedad; Incompatible con agentes oxidantes, bases y metales activos.


4-El bromuro de clorobencilo (CAS: 622-95-7) es una materia prima importante y un intermediario utilizado en síntesis orgánica y productos farmacéuticos. Desempeña un papel importante en el campo de la química orgánica.




